暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
DVI接口数量 | 0 |
质保期限 | 1年 |
屏幕尺寸(英寸) | 27 |
最大分辨率(水平) | 1920 |
最大分辨率(垂直) | 1080 |
面板类型 | IPS |
屏幕比例 | 16:9 |
内置音箱 | 否 |
背光类型 | LED |
动态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 2ms |
色深 | 16.7 |
刷新率 | 75Hz |
低蓝光模式 | 支持 |
亮度值 | 250cd/m² |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 0 |
中国节能产品认证证书编号 | CQC20701241941 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2025.04.07 |
中国节能产品认证证书扫描件 | https://lishunshop.com/uploadFile/valueFile/1fb8e56e-653a-4097-8990-802532671155_CECP 27E2系列 27P2系列 CQC20701241941_0---27E2H 27P2U(20).pdf |
产地 | 国产 |
Type-C接口 | |
显示器功能 | |
是否支持壁挂 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
外形尺寸(高) | |
外形尺寸(宽) | |
外形尺寸(深) | |
重量(kg) | |
包装清单 | |
售后服务 | |
国别 | |
对比度 | |
可视角度 |
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]